■(分譲地) 福山市駅家町大字上山守 残り 17区画 全18区画
■第一種住居地域
■学区:宜山小学校・駅家南中学校
■上下水道完備
■※宅地A~Gは令和7年8月末より建築可
価格/面積/所在地 |
(宅地1) 800万円 182.37m²(55.16坪 ) |
---|---|
価格/面積/所在地 |
(宅地2) 790万円 182.86m²(55.31坪) |
価格/面積/所在地 |
(宅地3) 790万円 182.86m²(55.31坪) |
価格/面積/所在地 | (宅地4) 790万円 183.18m²(55.41坪) |
価格/面積/所在地 | (宅地5) 790万円 183.19m²(55.41坪) |
価格/面積/所在地 | (宅地6) 740万円 182.01m²(55.05坪) |
価格/面積/所在地 | (宅地7) 740万円 235.57m²(71.29坪) |
価格/面積/所在地 | (宅地8) 740万円 175.25m²(53.01坪) |
価格/面積/所在地 | (宅地9) 740万円 175.88m²(52.90坪) |
価格/面積/所在地 | (宅地10) 900万円 234.28m²(70.6坪) |
(売約済) 価格/面積/所在地 |
|
※宅地A~Gは令和7年8月末より建築可 | |
価格/面積/所在地 | (宅地A) 850万円 199.50m²(60.34坪) |
価格/面積/所在地 | (宅地B) 840万円 199.34m²(60.34坪) |
価格/面積/所在地 | (宅地C) 840万円 196.28m²(59.37坪) |
価格/面積/所在地 | (宅地D) 820万円 196.26m²(59.36坪) |
価格/面積/所在地 | (宅地E) 820万円 196.27m²(59.37坪) |
価格/面積/所在地 | (宅地F) 740万円 205.12m²(62.04坪) |
価格/面積/所在地 | (宅地G) 700万円 197.74m²(59.81坪) |
※宅地A~Gは令和7年8月末より建築可 | |
交通 | |
学区 | 宜小学校・駅家南中学校 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
用途地域 | 第一種居住区域 |
容積率 | 200% |
設備 | 電気・上下水道完備 |
接道状況 | |
取引形態 | 売主 |